新築一戸建て
熊本市北区龍田第二
この物件は
71人の方が見ています
物件概要
所在地 | 熊本市北区龍田第二 | 価格 | 2,598万円 |
---|---|---|---|
交通 | 土地権利 | ||
小学校区 | 龍田 (m) | 中学校区 | 龍田 (m) |
間取り | 4LDK | 築年数 | 2020年(令和2)10月 |
土地面積 | 131.28㎡(39.71坪) | 建物面積 | 108.47㎡ (32.81坪) |
地目 | 私道負担 | ||
都市計画 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 現況 | ||
構造 | 駐車場 | ||
取引態様 | 仲介 | 明渡 | |
設備・条件 | |||
備考 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 3000992)
【更新年月日】2020年12月20日